Основные | |
Бренд | Panasonic |
Гарантийный срок | 36 мес |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Потребительские | |
Потребительский класс | Эконом |
Макс. уровень шума внешнего блока | 56 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 48 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 65 м2 |
Производительность | |
Макс. потребляемая мощность | 2.66 кВт |
Макс. производ-ность обогрева | 8.6 кВт |
Макс. производ-ность охлаждения | 6.8 кВт |
Режимы и функции | |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Датчик движения | Да |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности | А |
Монтажные | |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Макс. длина магистрали (трассы) | 30 м |
Напряжение электропитания | 220,0 |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 65 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 12 кг |
Высота внешнего блока | 0.795 м |
Высота внутр. блока | 0.296 м |
Глубина внешнего блока | 0.32 м |
Глубина внутр. блока | 0.241 м |
Ширина внешнего блока | 0.875 м |
Ширина внутр. блока | 1.07 м |
Комплектность | |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтр тонкой очистки воздуха | Да |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Управление с мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Индикация | |
Дисплей | Нет |
Дополнительные | |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Серия | E-RKD (Делюкс) |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Кондиционеры, Настенные с инверторным управлением, Сплит-системы
Сплит-система (инвертор) Panasonic CS/CU-E24RKD
112000 ₽
Пока нет отзывов об этом товаре.